PRA-QUALIFIKASI UNTUK SUB-CONTRACTOR LOKAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Instructions: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | X | Beri tanda X dalam kotak yang telah di sediakan untuk menjawab pertanyaan | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tuliskan jawaban anda dalam tempat yang telah disediakan | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Beri tanda X dalam kotak yang telah di sediakan untuk setiap lapiran dokumen yang anda serahkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Periksa kembali lampiran yang anda serahkan pada bagian Daftar Lampiran | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Serahkan kembali Formulir PQ ini paling lambat SATU MINGGU setelah anda menerimanya, dikirimkan ke: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endah Listiowati | email: | endah_listiowati@rekayasa.co.id | Ext. 4377 | ||||||||||||||||||||||||||||
Efi Hanafi | email: | efi_hanafi@rekayasa.co.id | Ext. 4377 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wulan Nugraheni | email: | wulan_nugraheni@rekayasa.co.id | Ext. 4377 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asmaul Husna | email: | asmaul_husna@rekayasa.co.id | Ext. 4377 | ||||||||||||||||||||||||||||
Irma Novianti | email: | irma_novianti@rekayasa.co.id | Ext. 4376 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intan Soraya | email: | intan_soraya@rekayasa.co.id | Ext. 4376 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bramantyo Ramadi | email: | bramantyo_ramadi@rekayasa.co.id | Ext. 4376 | ||||||||||||||||||||||||||||
PT REKAYASA INDUSTRI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jl. Kalibata Timur I No. 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta 12740 INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: 62-21-7988-700 / 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 62-21-797-4366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian I (Profil Perusahaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pertanyaan | Jawaban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bentuk Subcontractor Lokal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rincian Perusahaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Nama Perusahaan | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Alamat | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Telephone No. | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Fax No. | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Nama yang dapat dihubungi | : | |||||||||||||||||||||||||||||
(Project/Sales/Marketing) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 | Jabatan dalam perusahaan | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2 | Alamat Email | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5.3 | Handphone No. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Berdirinya perusahaan | : | |||||||||||||||||||||||||||||
Apakah Perusahaan memiliki Group ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jika ya lengkapi pertanyaan 2.0 dst. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Jumlah Modal Disetor | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | Modal Dikeluarkan | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.8.1 | Jumlah Pemegang saham | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | Nama Direktur Operasi | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.9.1 | Alamat Email | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.9.2 | Handphone No. | : | |||||||||||||||||||||||||||||
1.10 | Jumlah karyawan sesuai daftar Gaji | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rincian Perusahaan Induk | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Nama Perusahaan | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Alamat | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Telephone No. | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Fax No. | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Berdirinya Induk Perusahaan | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Jumlah Modal | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Jumlah Modal Disetor | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | Nama yang dapat dihubungi | : | |||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | Jabatan dalam perusahaan | : | |||||||||||||||||||||||||||||
Alamat Email | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Handphone No. | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Jumlah karyawan sesuai daftar Gaji | : | |||||||||||||||||||||||||||||
SILAHKAN MELANJUTKAN KE BAGIAN II | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian II (Teknis Perusahaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fasilitas apa saja yang dimiliki Perusahaan Anda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perencanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Procurement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shop Fabrication | |||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scheduling (planning) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Service lainnya | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gunakan lembaran tambahan untuk melengkapi uraian diatas termasuk lokasi setiap fasilitas yang ada. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pernyataan Jumlah Pegawai Perusahaan (di luar staf konstruksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sesuai daftar Gaji Perusahaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan Posisi sebagai berikut | |||||||||||||||||||||||||||||||
Administrasi. | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Management | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Purchasing | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expediting | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Planning | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Financial | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lainnya | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Design Engineers | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engineers | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Draftsmen | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technicians | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lainnya | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Data di bawah ini merupakan jumlah tenaga kerja Konstruksi sesuai daftar terakhir pada sistem penggajian | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classification | Craft Labor |
Foreman | Supervisor / Superintendents |
Construction Manager |
|||||||||||||||||||||||||||
Bricklayers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carpenters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laborers Civil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reinforcing Steel Fixers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scaffolders | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boilermakers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erector Riggers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laborers Mech. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Millwrights | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pipe fitters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Welders | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classification | Craft Labor |
Foreman | Supervisor / Superintendents |
Construction Manager |
|||||||||||||||||||||||||||
Sheet Metal workers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electricians | |||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument Fitters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Insulators | |||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wilayah Kerja perusahaan (pengalaman) sub-contract | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Berikan rincian kerja yang sedang berlangsung/dilaksanakan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ada | No 1 | No 2 | No 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nama Proyek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik Proyek / Project Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Subcontract | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lingkup Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwal Penyelesaian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak (Lumpsum/Unit rate) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Uraikan secara details antisipasi kesibukan beban kerja tahun depan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sumber daya apa saja yang dimiliki perusahaan untuk mensupport Project ini? Uraikan secara Rinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Buat Pernyataan nilai maximum kontrak kerja yang dapat ditangani Perusahaan dalam masa 9 bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||
kedepan | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Uraikan methoda kerja untuk mengontrol financial cost dan progress control. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yang biasa dilakukan dalam Perusahaan Anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PART III (PERFORMANCE AND CLAIM HISTORY) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tiga Proyek Utama yang pernah di eksekusi dalam dua tahun terakhir yang berhubungan dengan Rekayasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak Pernah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pernah | No 1 | No 2 | No 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nama Proyek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik Proyek / Project Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Subcontract | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lingkup Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Periode Waktu (Tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tiga Proyek Utama yang pernah di eksekusi dalam dua tahun terakhir, tidak berhubungan dengan Rekayasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak Pernah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pernah | No 1 | No 2 | No 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nama Proyek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik Proyek / Project Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Subcontract | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lingkup Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Periode Waktu (Tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ATTACHMENTS CHECK LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||
List of Attachments being Submitted: | Nature of Importance | Vendor's Note | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Organization Chart | OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. List of Principals | OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. List of Indonesian-based Branches | OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. List of South East Asia Branches | OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Company Profile | MANDATORY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardcopies | |||||||||||||||||||||||||||||||
Softcopy (email) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CD | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Bank Statement (Rekening Koran) | MANDATORY | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 List of Project Exp. with Rekayasa | MANDATORY | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. List of Project Experience | MANDATORY | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. Project Reference | OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. List of Manpower (Specialist) | OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. List of Current Project | MANDATORY | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. General (if any) | OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. Workload Condition | MANDATORY | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. Hardcopy (ordner) | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. Softcopy (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
We hereby confirm that the above information is true and verifiable | |||||||||||||||||||||||||||||||
all documents that are concerned with PQ and Bussiness relationship with Rekayasa Industri are valid and correct, and if any discrepancies where found than it will elliminate the PQ's result and also other's result. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
AKHIR DARI FORMULIR PQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
SURYA INTI TEMBAKAU
19.59
0